| 分野 | 研 究 テ ー マ | 研 究 者 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| 数学 | PDE制約付き平均場ゲームとそのトポロジー最適化への応用 | 岡嵜 郁也 | 100 |
| 東京科学大学 情報理工学院 | |||
| 助教 | |||
| 簡約群の保形表現論から被覆群へ | 蔡 園青 | 150 | |
| 北海道大学 大学院 理学研究院 | |||
| 准教授 | |||
| マルコフ型曲面から得られるグラフの構造解明 | 佐竹 翔平 | 195 | |
| 福岡大学 理学部 | |||
| 准教授 | |||
| 複素射影構造と写像類群の指標多様体への作用 | 馬場 伸平 | 150 | |
| 大阪大学 大学院 理学研究科 | |||
| 准教授 | |||
| 数学 計4件 595万円 | |||
| 物理学 | 電子・原子論に基づくナノ薄膜形成過程及びその形状の非経験的予測 | 石井 明男 | 500 |
| 大阪大学 大学院 基礎工学研究科 | |||
| 講師 | |||
| 望遠鏡観測で捉える高周波重力波の痕跡 | 伊藤 飛鳥 | 200 | |
| 神戸大学 大学院 理学研究科 | |||
| 助教 | |||
| 脳なき軟体生物の「計算する身体」:自己組織化臨界が担う物理リザバー原理 | 大脇 大 | 500 | |
| 東北大学 大学院 工学研究科 | |||
| 准教授 他2名 | |||
| ミューオン分光器を用いた雷雲の局所的強電場構造の解明 | 加藤 勢 | 500 | |
| 京都大学 大学院 理学研究科 | |||
| 特定助教 他4名 | |||
| カイラルフォノンが拓く角運動量エンジニアリング | 鈴木 剛 | 500 | |
| 大阪大学 大学院 生命機能研究科 | |||
| 准教授 | |||
| 赤外光学特性から読み解く星間ダストの形成履歴 | 瀧川 晶 | 500 | |
| 東京大学 大学院 理学系研究科 | |||
| 准教授 | |||
| 超流動ヘリウムの量子滴下における時間相関の物理 | 谷 智行 | 500 | |
| 北海道大学 大学院 工学研究院 | |||
| 助教 他1名 | |||
| 一次元モアレ超格子を用いた朝永-Luttinger液体状態の探索 | 張 奕勁 | 500 | |
| 東京大学 大学院 理学系研究科 | |||
| 准教授 | |||
| 最新鋭の宇宙X線天文台で解き明かす銀河宇宙線生成の点火過程 | 信川 久実子 | 500 | |
| 近畿大学 理工学部 | |||
| 准教授 他3名 | |||
| ナノ磁性量子情報担体の開拓 | 日置 友智 | 500 | |
| 東京大学 大学院 工学系研究科 | |||
| 助教 | |||
| 自然スペクトルの構造的写像原理の創出と光機能設計への展開 | 東垂水 直樹 | 500 | |
| 南洋理工大学 (シンガポール) 材料科学・工学部 | |||
| 助教授 | |||
| AI駆動粉末実験による強相関酸化物相図の再探索 | Hirschberger Maximilian | 500 | |
| 東京大学 大学院 工学系研究科 | |||
| 准教授 | |||
| 高静水圧下精密測定で解く二層ニッケル酸化物高温超伝導の発現機構 | 藤代 有絵子 | 500 | |
| 東京大学 大学院 工学系研究科 | |||
| 准教授 | |||
| カルコゲナイド系層状物質におけるスピン輸送現象の機構解明と新機能開拓 | 諸田 美砂子 | 500 | |
| 産業技術総合研究所 先端半導体研究センター | |||
| 主任研究員 他1名 | |||
| 物理学 計14件 6,700万円 | |||
| 化学 | 機械的刺激を分子キラリティへ直接変換するメカノキロプティカル材料の創製 | 井改 知幸 | 500 |
| 名古屋大学 大学院 工学研究科 | |||
| 教授 他2名 | |||
| ビタミンB12のモジュラー型合成を基盤とする筋萎縮性側索硬化症治療薬の開発 | 植田 浩史 | 500 | |
| 東北大学 大学院 生命科学研究科 | |||
| 教授 | |||
| 高分子/金属界面における圧力誘起熱分解現象の解明と接着技術への展開 | 大久保 雄司 | 500 | |
| 大阪大学 大学院 工学研究科 | |||
| 准教授 | |||
| ニトロシル錯体の光励起を経た一酸化窒素を原料とするC-H結合官能基化反応の開発 | 垣内 勇哉 | 400 | |
| 大阪大学 大学院 工学研究科 | |||
| 助教 | |||
| 大気直接回収を目指したCO2から組み上がる金属ー有機構造体の開発 | 門田 健太郎 | 500 | |
| 京都大学 大学院 理学研究科 | |||
| 助教 | |||
| 主鎖型ヘミシアニン高分子が拓く近赤外光機能の創出 | 神林 直哉 | 500 | |
| 京都工芸繊維大学 材料化学系 | |||
| 准教授 | |||
| 大環状配位子による高反応性化学種の制御と選択的分子変換への展開 | 小林 透威 | 250 | |
| 慶應義塾大学 薬学部 | |||
| 助教 | |||
| 高感度赤外分光法による単分子膜高密度化機構の解明 | 塩谷 暢貴 | 500 | |
| 近畿大学 工学部 | |||
| 講師 | |||
| 化学空間における電子スピン状態制御のための化学原理開拓 | 白男川 貴史 | 400 | |
| 自然科学研究機構 分子科学研究所 理論・計算分子科学研究領域 | |||
| 助教 | |||
| 全てsp²炭素からなる三次元COFの創製と機能開拓 | 瀬川 泰知 | 500 | |
| 自然科学研究機構 分子科学研究所 生命・錯体分子科学研究領域 | |||
| 准教授 | |||
| 植物個体への高機能タンパク質送達を実現する分子基盤の創出 | 高岡 洋輔 | 500 | |
| 京都大学 大学院 農学研究科 | |||
| 教授 他1名 | |||
| 内在性タンパク質に対する異種タンパク質融合法「ケミカルノックイン」戦略の開発 | 田村 朋則 | 500 | |
| 京都大学 大学院 工学研究科 | |||
| 准教授 他1名 | |||
| 触媒制御による立体選択的ホスホロチオエート核酸合成法の開拓 | 田良島 典子 | 490 | |
| 徳島大学 大学院 医歯薬学研究部 | |||
| 准教授 他1名 | |||
| NMR実験データを基盤としたタンパク質天然変性領域の機能エンジニアリング | 外山 侑樹 | 400 | |
| 東京大学 大学院 薬学系研究科 | |||
| 助教 | |||
| 化学 計14件 6,440万円 | |||
| 生物学 | 食虫目の実験動物スンクスを用いた嘔吐の脳メカニズム | 伊澤 俊太郎 | 500 |
| 筑波大学 医学医療系 | |||
| 准教授 | |||
| 魚類培養細胞はなぜ不死化するのか? | 上野 幹憲 | 500 | |
| 長崎大学 大学院 総合生産科学研究科 | |||
| 助教 他2名 | |||
| 中枢神経系組織におけるウイルス感染が駆動するリン酸化制御の再定義 | 加藤 哲久 | 500 | |
| 京都大学 医生物学研究所 | |||
| 教授 他1名 | |||
| ヒト原腸形成期の遺伝子発現を制御する非コードゲノム暗号の解読 | 坂上 沙央里 | 500 | |
| ワシントン大学 (米国シアトル) 医学部 | |||
| アシスタントプロフェッサー(助教授) 他1名 | |||
| 植物の自然集団におけるセントロメア配置多様性の三次元ゲノム基盤の解明 | 坂本 卓也 | 500 | |
| 神奈川大学 理学部 | |||
| 准教授 他1名 | |||
| 中心体に依存しない細胞分裂軸形成の分子機構解明 | 佐々木 武馬 | 500 | |
| 名古屋大学 大学院 理学研究科 | |||
| 助教 | |||
| ペルオキシソームの機能多様性と制御機構の解明 | 椎葉 一心 | 500 | |
| 東北大学 大学院 薬学研究科 | |||
| 助教 他4名 | |||
| 海洋光合成を支える新奇天然変性タンパク質の機能解析 | 嶋川 銀河 | 500 | |
| 大阪大学 大学院 理学研究科 | |||
| 教授 | |||
| 神経細胞ゴルジ体の加齢変化とその生理的老化における意義の解明 | 中川 直樹 | 500 | |
| 京都大学 大学院 医学研究科 | |||
| 准教授 | |||
| ヒト体軸発生における自己組織化の原理の解明 | 浜崎 伸彦 | 500 | |
| ワシントン大学 (米国シアトル) 産婦人科 | |||
| テニュアトラック助教 | |||
| 心臓神経堤細胞がつくりだす心臓再生能のしくみ | 松花 沙織 | 400 | |
| 神戸大学 大学院 理学研究科 | |||
| 講師 | |||
| レドックス依存性細胞死の制御機構の解明 | 三島 英換 | 500 | |
| 東北大学 大学院 医学系研究科 | |||
| 教授 | |||
| 一次線毛形成制御因子の機能転換メカニズムの解明 | 山川 大史 | 500 | |
| 三重大学 大学院 医学系研究科 | |||
| 助教 他3名 | |||
| 生物学 計13件 6,400万円 | |||
| 合計 45件 2億135万円 | |||
©2026 The Sumitomo Foundation